ST PRO
The ST Pro trailer tires feature nylon overlays on all sizes for enhanced strength and durability. Additionally, they have an improved shoulder design for better heat dissipation. The polyester construction with steel belts optimizes the tread compound, while the deep tread depth improves wear, ensuring longer mileage.
| Part Number | Size | Load Range | L.S. | OD INCH | SW INCH | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Single tire Max load | Dual tire Max load | Max PSI | SidewalL |
| TMST30 | ST145R12 (ST145/80R12) | E | 10PR 88/83L | 21.14 | 5.71 | 4.00 | 3.5-5.0 | 1230 | 1070 | 80 | BLK |
| TMST01 | ST175/80R13 | C | 6PR 91/87N | 24.02 | 6.97 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1360 | 1200 | 50 | BLK |
| TMST15 | ST175/80R13 | D | 8PR 97/93N | 24.02 | 6.97 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | BLK |
| TMST15R | ST175/80R13 | D | 8PR 97/93N | 24.02 | 6.97 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | RWL |
| TMST22 | ST175/80R13 | E | 10PR 101/97N | 24.02 | 6.97 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1820 | 1610 | 80 | BLK |
| TMST26 | ST185/80R13 | D | 8PR 99/95N | 24.65 | 7.24 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1710 | 1520 | 65 | BLK |
| TMST02 | ST205/75R14 | C | 6PR 100/96N | 26.14 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 1760 | 1570 | 50 | BLK |
| TMST16 | ST205/75R14 | D | 8PR 105/101N | 26.14 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | BLK |
| TMST16R | ST205/75R14 | D | 8PR 105/101N | 26.14 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | RWL |
| TMST23 | ST205/75R14 | E | 10PR 109/104N | 26.14 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2270 | 1980 | 80 | BLK |
| TMST04 | ST205/75R15 | C | 6PR 101/97N | 27.13 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 1820 | 1610 | 50 | BLK |
| TMST05 | ST205/75R15 | D | 8PR 107/102N | 27.13 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | BLK |
| TMST05A | ST205/75R15 | E | 10PR 111/106N | 27.13 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2400 | 2090 | 80 | BLK |
| TMST05R | ST205/75R15 | D | 8PR 107/102N | 27.13 | 7.99 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | RWL |
| TMST28 | ST215/65R17 | C | 6PR 102/98N | 28.03 | 8.70 | 6.50 | 6.5-8.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
| TMST29 | ST215/65R17 | D | 8PR 107/103N | 28.03 | 8.70 | 6.50 | 6.5-8.0 | 2150 | 1930 | 65 | BLK |
| TMST03 | ST215/75R14 | C | 6PR 102/98N | 26.69 | 8.50 | 6.00 | 5.5-7.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
| TMST17 | ST215/75R14 | D | 8PR 108/103N | 26.69 | 8.50 | 6.00 | 5.5-7.0 | 2200 | 1930 | 65 | BLK |
| TMST06 | ST225/75R15 | D | 8PR 113/108N | 28.31 | 8.78 | 6.00 | 6.0-7.5 | 2540 | 2200 | 65 | BLK |
| TMST07 | ST225/75R15 | E | 10PR 117/112N | 28.31 | 8.78 | 6.00 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | BLK |
| TMST07R | ST225/75R15 | E | 10PR 117/112N | 28.31 | 8.78 | 6.00 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | RWL |
| TMST08 | ST235/80R16 | E | 10PR 124/120N | 30.79 | 9.25 | 6.50 | 6.0-8.0 | 3520 | 3080 | 80 | BLK |
| TMST08A | ST235/80R16 | F | 12PR 126/122N | 30.79 | 9.25 | 6.50 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | BLK |
| TMST08AR | ST235/80R16 | F | 12PR 126/122N | 30.79 | 9.25 | 6.50 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | RWL |
| TMST18 | ST235/85R16 | E | 10PR 125/121N | 31.73 | 9.25 | 6.50 | 6.0-7.5 | 3640 | 3200 | 80 | BLK |
| TMST09 | ST235/85R16 | F | 12PR 128/124N | 31.73 | 9.25 | 6.50 | 6.0-7.5 | 3960 | 3520 | 95 | BLK |
| TMST31 | ST255/85R16 | G | 14PR 131/127N | 33.07 | 10.04 | 7.00 | 6.5-8.0 | 4300 | 3860 | 110 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.